| IP-адрес | Серийный номер | Название | Расположение | Состояние | Время опроса | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.50.15 | 460255130NDMB | Pantum BP7000DN | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | ||
| 192.168.50.67 | 406424111WNG1 | Pantum BP8000DN | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | ||
| 192.168.60.6 | CY1DV00001 | CM600ADN | Meeting Room | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.131 | CJ9Y011465 | BM5100FDW | P&M тестовый | Сон | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.36 | CD3S042204 | M7100DN | Product & Marketing | Сон | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.50.87 | CY4UV00001 | CM2800ADW PLUS | ShowRoom (Сервис) | Нет ответа | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.58 | CR9E000006 | Pantum BM2300NW | ShowRoom Middle | Нет ответа | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.50.75 | AA2A000000 | BP4200DW | unknown | Нет ответа | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.50.21 | CJ6D014895 | BP5100DN | unknown | Ошибка | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.50.12 | CQ3EV00003 | CP2100DW | unknown | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.50.123 | CY4VV00001 | CP2800DW | unknown | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.50.195 | CC6Q022264 | P3300DN | unknown | Сон | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.109 | 350024314HMG3 | Pantum CM2200FDW | Демо-зал | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.83 | 50631230G0Y18 | Pantum CP8000DN | За дверью P&M | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.96 | 75642440G29DD | Pantum CM8000FDN | Коридор | Готов | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.90 | 7465246222P7B | Pantum BM7800FDN | Отдел продаж | Нет ответа | 08.07.2026 23:17:35 | |
| 192.168.1.43 | CS2VV004SL | BM5200ADN | Финансы и логистика | Сон | 08.07.2026 23:17:35 |
| Параметр | OID | Значение |
|---|---|---|
| Версия прошивки |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.11
|
3.A.3.3 |
| Версия движка |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.12
|
3.A.3.3 |
| Имя хоста устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.5.0
|
M7100DN |
| Расположение устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0
|
Product & Marketing |
| Модель принтера |
.1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.16.1
|
M7100DN |
| Серийный номер |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.5
|
CD3S042204 |
| MAC-адрес принтера |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.2.6
|
AC:C5:1B:42:99:78 |
| Дата производства |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.8
|
2022.8.11 |
| Объём оперативной памяти, Мб |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.2
|
256 |
| Текущий статус |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.9
|
Сон |
| Общий счётчик отпечатков |
1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.12
|
470 |
| Параметр | OID | Значение |
|---|---|---|
| Тонер | ||
| Остаток тонера в % |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.13.2
|
90 |
| Тип тонера |
1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.2.1.5.4
|
TL420X |
| Ресурс тонер-картриджа |
1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.2.1.4.4
|
6000 |