| IP-адрес | Серийный номер | MAC-адрес | Название | Расположение | Состояние | Время опроса | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.60.21 | TL500607152212 | AC:C5:1B:56:59:0E | CM420ADN | Другое | 26.10.2026 14:39:03 | ||
| 192.168.50.77 | 702055130HYVH | 00:84:ED:F3:76:43 | Pantum BM7000FDW | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:04 | ||
| 192.168.50.2 | 460255130NDMB | 78:8C:77:4D:75:F1 | Pantum BP7000DN | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:06 | ||
| 192.168.50.67 | 406424111WNG1 | 78:8C:77:36:90:C0 | Pantum BP8000DN | Готов | 26.10.2026 14:39:06 | ||
| 192.168.60.5 | CS9SW0003I | AC:C5:1B:EF:83:06 | CM9708DN | 422B | Готов | 26.10.2026 14:39:06 | |
| 192.168.60.22 | AA2A000000 | AC:C5:1B:0D:54:97 | BM800ADN | DEMO_ZONE_A | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:07 | |
| 192.168.1.131 | CJ9Y011465 | AC:C5:1B:49:FE:0A | BM5100FDW | P&M тестовый | Сон | 26.10.2026 14:39:07 | |
| 192.168.60.12 | CV1QV00004 | AC:C5:1B:9E:A8:AF | BM320ADN | Pantum Демо-зал | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:09 | |
| 192.168.60.13 | CS6MV0001D | AC:C5:1B:74:A5:06 | CM230ADN | PLLC Demo Room | Другое | 26.10.2026 14:39:09 | |
| 192.168.1.37 | CD3S042204 | AC:C5:1B:42:99:78 | M7100DN | Product & Marketing | Ошибка | 26.10.2026 16:51:55 | |
| 192.168.1.44 | CY4UV00001 | AC:C5:1B:A3:81:5A | CM2800ADW PLUS | ShowRoom (Сервис) | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:11 | |
| 192.168.1.58 | CZ2CV00004 | AC:C5:1B:AE:FD:08 | BM5220ADW | test_location | Сон | 26.10.2026 14:39:11 | |
| 192.168.50.123 | CY4VV00001 | AC:C5:1B:A4:78:2F | CP2800DW | test_oid_location | Готов | 26.10.2026 20:38:37 | |
| 192.168.50.6 | AA2A000000 | A0:EF:84:EC:E4:A8 | BM4200ADN | unknown | Нет ответа | 26.10.2026 20:37:17 | |
| 192.168.50.75 | AA2A000000 | A0:EF:84:05:8B:FF | BP4200DW | unknown | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:14 | |
| 192.168.50.141 | 16sp987958 | AC:C5:1B:5C:26:AB | BP5200DW | unknown | Сон | 26.10.2026 17:38:38 | |
| 192.168.60.9 | CY1NV00001 | AC:C5:1B:9A:53:5A | CM800ADN | unknown | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:16 | |
| 192.168.50.53 | CL8WV0017C | AC:C5:1B:A3:DB:57 | CP1100DW | unknown | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:17 | |
| 192.168.50.195 | CC6Q022264 | A0:EF:84:75:4B:11 | P3300DN | unknown | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:19 | |
| 192.168.1.64 | WA1VV0002L | FC:37:6D:67:97:47 | ST320W | unknown | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:21 | |
| 192.168.1.83 | 50631230G0Y18 | 78:8C:77:C8:8C:32 | Pantum CP8000DN | За дверью P&M | Готов | 26.10.2026 14:39:21 | |
| 192.168.1.96 | 75642440G29DD | 78:8C:77:C8:A2:59 | Pantum CM8000FDN | Коридор | Готов | 26.10.2026 14:39:21 | |
| 192.168.1.90 | 7465246222P7B | 78:8C:77:36:54:65 | Pantum BM7800FDN | Отдел продаж | Готов | 26.10.2026 14:39:21 | |
| 192.168.1.108 | 2B920891 | 88:49:2D:39:C1:DC | MT300W | У Дениса | Нет ответа | 26.10.2026 14:39:22 | |
| 192.168.1.43 | CS2VV004SL | AC:C5:1B:96:7B:31 | BM5200ADN | Финансы и логистика | Сон | 26.10.2026 14:39:22 |
| Параметр | OID | Значение |
|---|---|---|
| Версия прошивки |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.11
|
T.H.3.0 |
| Версия движка |
.1.3.6.1.4.1.40093.6.1.8
|
0.A.1.8 |
| Имя хоста устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.5.0
|
BP5200DW |
| Расположение устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0
|
unknown |
| Модель принтера |
.1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.16.1
|
BP5200DW |
| Серийный номер |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.5
|
16sp987958 |
| MAC-адрес принтера |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.2.6
|
AC:C5:1B:5C:26:AB |
| Общий счетчик отпечатанных страниц |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.3.1.1
|
8 |
| Текущий статус |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.9
|
Сон |
| Объём оперативной памяти, Мб |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.2
|
512 |
| Дата производства |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.8
|
2016.1.1 |
| Параметр | OID | Значение |
|---|---|---|
| Тонер | ||
| Остаток тонера в % |
.1.3.6.1.4.1.40093.6.3.1
|
0 |
| Модель тонера |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.2.1.5.1
|
Нет ответа |
| Жизненный цикл тонера |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.2.1.4.1
|
Нет ответа |
| Количество отпечатанных страниц на текущем тонер-картридже |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.10
|
0 |
| Фотобарабан | ||
| Остаток фотокартриджа в % |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.3.1.2.1
|
Нет ответа |
| Модель фотокартриджа |
.1.3.6.1.4.1.40093.8.1.3
|
Нет ответа |
| Жизненный цикл фотокартриджа |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.3.1.3.1
|
Нет ответа |
| Количество отпечатанных страниц на текущем фотокартридже |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.11
|
0 |