| IP-адрес | Серийный номер | Название | Расположение | Состояние | Время опроса | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.50.15 | 460255130NDMB | Pantum BP7000DN | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | ||
| 192.168.50.67 | 406424111WNG1 | Pantum BP8000DN | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | ||
| 192.168.60.6 | CY1DV00001 | CM600ADN | Meeting Room | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.131 | CJ9Y011465 | BM5100FDW | P&M тестовый | Сон | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.36 | CD3S042204 | M7100DN | Product & Marketing | Сон | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.50.87 | CY4UV00001 | CM2800ADW PLUS | ShowRoom (Сервис) | Нет ответа | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.58 | CR9E000006 | Pantum BM2300NW | ShowRoom Middle | Нет ответа | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.50.75 | AA2A000000 | BP4200DW | unknown | Нет ответа | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.50.21 | CJ6D014895 | BP5100DN | unknown | Ошибка | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.50.12 | CQ3EV00003 | CP2100DW | unknown | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.50.123 | CY4VV00001 | CP2800DW | unknown | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.50.195 | CC6Q022264 | P3300DN | unknown | Сон | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.109 | 350024314HMG3 | Pantum CM2200FDW | Демо-зал | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.83 | 50631230G0Y18 | Pantum CP8000DN | За дверью P&M | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.96 | 75642440G29DD | Pantum CM8000FDN | Коридор | Готов | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.90 | 7465246222P7B | Pantum BM7800FDN | Отдел продаж | Нет ответа | 08.07.2026 23:13:26 | |
| 192.168.1.43 | CS2VV004SL | BM5200ADN | Финансы и логистика | Сон | 08.07.2026 23:13:26 |
| Параметр | OID | Значение |
|---|---|---|
| Версия прошивки |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.11
|
3.A.5.7 |
| Версия движка |
.1.3.6.1.4.1.40093.6.1.8
|
3.A.2.4 |
| Имя хоста устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.5.0
|
Pantum-2E4EB1 |
| Расположение устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0
|
unknown |
| Модель принтера |
.1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.16.1
|
BP5100DN |
| Серийный номер |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.5
|
CJ6D014895 |
| MAC-адрес принтера |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.2.6
|
AC:C5:1B:2E:4E:B1 |
| Общий счетчик отпечатанных страниц |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.3.1.1
|
157 |
| Текущий статус |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.9
|
Ошибка |
| Объём оперативной памяти, Мб |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.2
|
512 |
| Дата производства |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.1.8
|
2021.11.18 |
| Параметр | OID | Значение |
|---|---|---|
| Тонер | ||
| Остаток тонера в % |
.1.3.6.1.4.1.40093.6.3.1
|
100 |
| Модель тонера |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.2.1.5.1
|
TO5200H |
| Жизненный цикл тонера |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.2.1.4.1
|
50000 |
| Количество отпечатанных страниц на текущем тонер-картридже |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.10
|
15 |
| Фотобарабан | ||
| Остаток фотокартриджа в % |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.3.1.2.1
|
100 |
| Модель фотокартриджа |
.1.3.6.1.4.1.40093.8.1.3
|
DL5200 |
| Жизненный цикл фотокартриджа |
.1.3.6.1.4.1.40093.10.1.5.3.1.3.1
|
30250 |
| Количество отпечатанных страниц на текущем фотокартридже |
.1.3.6.1.4.1.40093.1.1.3.11
|
15 |